-
物件名 二番町ヒルズ 物件種別 事務所 賃料等 月額111,500円~203,040円(税込) 所在 松山市二番町三丁目3番地8 沿線・交通 伊予鉄道 城南線「大街道」電停 徒歩6分 備考 令和8年11月1日~入居可能です ▼ 表は左右にスクロールできます。
| 物件名 | ミツネ第2ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 事務所 |
| 賃料等 | 月額176,000円(税込) |
| 所在 | 松山市大手町一丁目1番地2 |
| 沿線・交通 | 伊予鉄道 城南線「西堀端駅」 徒歩2分 |
| 備考 | 2027年1月以降入居可能です。平面駐車場1台分無料です。 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
| フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 合計(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階203 | 61.55㎡ (18.61坪) |
900,000円 (6ヶ月) |
165,000円 | 11,000円 | 176,000円 | 詳細 |
| 物件名 | 今治市郷本町店舗 |
|---|---|
| 物件種別 | 事務所・店舗・倉庫 |
| 賃料等 | 月額605,000円(税込) |
| 所在 | 今治市郷本町一丁目3番52号 |
| 沿線・交通 | せとうちバス 「郷本町1丁目」 バス停 徒歩1分 |
| 竣工 | 昭和62年(1987年)5月 |
| 備考 | 平面駐車場 最大30台上記賃料に含みます |
▼ 表は左右にスクロールできます。
| フロア | 面積 | 敷金 | 礼金(税込) | 賃料(税込) | 月額(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1棟 | 485.30㎡ (146.80坪) |
1,815,000円 | 605,000円 | 605,000円 | 605,000円 | 詳細 |
| 物件名 | 松山一番町ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 事務所 |
| 賃料等 | 応相談 |
| 所在 | 松山市一番町一丁目15-2 |
| 沿線・交通 | 伊予鉄道「勝山町」電停 徒歩2分 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
| フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 礼金(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 33.49㎡ (10.13坪) |
10ヶ月 | 応相談 | 詳細 | |
| 3階 | 34.33㎡ (10.38坪) |
||||
| 3階 | 71.67㎡ (21.68坪) |
||||
| 4階 | 30.08㎡ (9.10坪) |
||||
| 4階 | 206.37㎡ (62.43坪) |
||||
| 物件名 | 松山市枝松テナント(事務所・店舗) |
|---|---|
| 物件種別 | 事務所・店舗 |
| 賃料等 | 月額366,960円(税込) |
| 所在 | 松山市枝松一丁目9番9号 |
| 沿線・交通 | 伊予鉄バス 「県警察官舎前」 バス停 徒歩4分 |
| 竣工 | 平成12年(2000年)11月 |
| 物件態様 | 最長2040年11月までの定期借家契約(期間の相談は可能です) |
| 備考 | 即入居可能です |
▼ 表は左右にスクロールできます。
| フロア | 面積 | 敷金 | 礼金(税込) | 賃料(税込) | 月額(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 138.00㎡ (41.74坪) |
2,001,600円 | 366,960円 | 366,960円 | 366,960円 | 詳細 |
| 物件名 | 松山市はなみずきテナント(事務所・店舗) |
|---|---|
| 物件種別 | 事務所・店舗 |
| 賃料等 | 月額709,830円(税込) |
| 所在 | 松山市古川北三丁目9番24号 |
| 沿線・交通 | 伊予鉄バス 「古川北三丁目」 バス停 徒歩3分 |
| 竣工 | 平成28年(2016年)7月 |
| 物件態様 | 最長2035年5月までの定期借家契約(期間の相談は可能です) |
| 備考 | 2026年8月以降入居可能です |
▼ 表は左右にスクロールできます。
| フロア | 面積 | 敷金 | 礼金(税込) | 賃料(税込) | 月額(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 237.25㎡ (71.76坪) |
3,871,800円 | 709,830円 | 709,830円 | 709,830円 | 詳細 |
| 物件名 | 愛媛新聞社 宇和島ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 事務所 |
| 賃料等 | 応相談 |
| 所在 | 宇和島市中央町一丁目9番10号 |
| 沿線・交通 | 宇和島バス 「バスセンター前」バス停 徒歩1分 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
| フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 礼金(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 52.19㎡ (15.79坪) |
応相談 | 詳細 | ||
| 3階A+B | 90.54㎡ (27.38坪) |
||||
| 3階B+C | 89.95㎡ (27.20坪) |
||||
| 4階A | 39.97㎡ (12.09坪) |
||||
| 4階B | 50.57㎡ (15.30坪) |
||||
| 物件名 | 愛媛新聞社 八幡浜ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 事務所 |
| 賃料等 | 応相談 |
| 所在 | 八幡浜市矢野町七丁目1452番地3 |
| 沿線・交通 | 宇和島バス 「新町角」バス停 徒歩1分 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
| フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 礼金(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 102.87㎡ (31.11坪) |
応相談 | 詳細 | ||
| 物件名 | ミツワ勝山町ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 事務所 |
| 賃料等 | 月額208,890円(税込) |
| 所在 | 松山市勝山町二丁目4番地7 |
| 沿線・交通 | 伊予鉄道 城南線「勝山町」電停 徒歩2分 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
| フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 合計(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階A | 76.74㎡ (23.21坪) |
557,000円 | 185,680円 (8,000円/坪) |
23,210円 (1,000円/坪) |
208,890円 | 詳細 |
| 物件名 | FJ松山ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 事務所 |
| 賃料等 | 応相談 |
| 所在 | 松山市勝山町二丁目6番地3 |
| 沿線・交通 | 伊予鉄道 城南線 「勝山町」電停 徒歩3分 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
| フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 合計(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階B | 252.19㎡ (76.29坪) |
賃料等条件はご相談させて頂きます | 詳細 | |||