-
物件名 愛媛新聞社 愛媛電算ビル 物件種別 事務所 賃料等 応相談 所在 松山市大手町一丁目11番地1 沿線・交通 伊予鉄道 「西堀端」電停 徒歩1分 ▼ 表は左右にスクロールできます。
フロア 面積 敷金 賃料(税込) 礼金(税込) 詳細 3階 45.03㎡
(13.62坪)応相談 詳細 4階 37.00㎡
(11.19坪)
物件名 | 愛媛新聞社 宇和島ビル |
---|---|
物件種別 | 事務所 |
賃料等 | 応相談 |
所在 | 宇和島市中央町一丁目9番10号 |
沿線・交通 | 宇和島バス 「バスセンター前」バス停 徒歩1分 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 礼金(税込) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 52.19㎡ (15.79坪) |
応相談 | 詳細 | ||
3階A+B | 90.54㎡ (27.38坪) |
||||
3階B+C | 89.95㎡ (27.20坪) |
||||
4階A | 39.97㎡ (12.09坪) |
||||
4階B | 50.57㎡ (15.30坪) |
物件名 | 愛媛新聞社 八幡浜ビル |
---|---|
物件種別 | 事務所 |
賃料等 | 応相談 |
所在 | 八幡浜市矢野町七丁目1452番地3 |
沿線・交通 | 宇和島バス 「新町角」バス停 徒歩1分 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 礼金(税込) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 102.87㎡ (31.11坪) |
応相談 | 詳細 |
物件名 | ラ・シャンブル(テナント) |
---|---|
物件種別 | 事務所・店舗 |
賃料等 | 月額154,000円(税込) |
所在 | 松山市三番町七丁目12番地8 |
沿線・交通 | 伊予鉄道 城南線「松山市駅」徒歩10分、JR「松山駅」徒歩10分 |
竣工 | 1991年(平成3年)3月 |
備考 | 2025年4月入居可。平面駐車場3台込!! |
▼ 表は左右にスクロールできます。
フロア | 面積 | 敷金・礼金 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 合計(税込) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階101号 | 55.00㎡ (16.63坪) |
敷金3ヶ月、礼金1ヶ月 | 154,000円 | 賃料に含む | 154,000円 |
物件名 | ミツワ勝山町ビル |
---|---|
物件種別 | 事務所 |
賃料等 | 月額146,790円~208,890円(税込) |
所在 | 松山市勝山町二丁目4番地7 |
沿線・交通 | 伊予鉄道 城南線「勝山町」電停 徒歩2分 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
物件名 | FJ松山ビル |
---|---|
物件種別 | 事務所 |
賃料等 | 応相談 |
所在 | 松山市勝山町二丁目6番地3 |
沿線・交通 | 伊予鉄道 城南線 「勝山町」電停 徒歩3分 |
備考 | 分割のご相談可能です! ※2025年10月以降入居可能となります |
▼ 表は左右にスクロールできます。
フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 合計(税込) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 595.32㎡ (180.08坪) |
賃料等条件はご相談させて頂きます | 詳細 |
物件名 | 二番町ヒルズ |
---|---|
物件種別 | 事務所 |
賃料等 | 月額156,510円(税込) |
所在 | 松山市二番町三丁目3番地8 |
沿線・交通 | 伊予鉄道 城南線「大街道」電停 徒歩6分 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 合計(税込) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 57.50㎡ (17.39坪) |
460,000円 | 156,510円 (9,000円/坪) |
賃料に含む | 156,510円 | 詳細 |
物件名 | 姫原 一棟貸ビル |
---|---|
物件種別 | 賃貸オフィス |
賃料等 | 月額660,000円(税込) |
所在 | 松山市姫原三丁目5番1号 |
沿線・交通 | 伊予鉄バス 「姫原」バス停 徒歩6分 |
備考 | 松山卸商センター内になります。敷地内に平面駐車場14台あります(賃料に含む) ※敷地外にも平面駐車場19台あります(一括110,000円/税込) |
▼ 表は左右にスクロールできます。
フロア | 面積 | 敷金 | 賃料(税込) | 礼金(税込) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 341.40㎡ (103.27坪) |
2,640,000円 (4ヶ月) |
660,000円 | 660,000円 | 詳細 |
3階 | 302.27㎡ (91.43坪) |
物件名 | 平成ビル |
---|---|
物件種別 | 事務所 |
賃料等 | 月額196,218円~435,501円(税込) |
所在 | 松山市千舟町4丁目5番地2 |
沿線・交通 | 伊予鉄バス「千舟町四」バス停 徒歩1分 |
備考 | 6階の現況は南と北に分割されています |
▼ 表は左右にスクロールできます。