-
物件名 南梅本町 売土地 物件種別 土地 価格 1,650万円(28.82万円/坪) 所在 愛媛県松山市南梅本町甲707番2 沿線・交通 伊予鉄横河原線「梅本駅」 徒歩5分 物件態様 媒介 備考 現況建物あり。更地渡しも可。 ▼ 表は左右にスクロールできます。
種類 面積(公簿) 価格 権利 建ぺい率 容積率 詳細 土地 189.28㎡
(57.25坪)16,500,000円 所有権 60% 200% 詳細
物件名 | 今治市菊間 売土地 |
---|---|
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,600万円(46,900円/坪) |
所在 | 愛媛県今治市菊間町佐方60番 |
沿線・交通 | JR予讃線「伊予亀岡駅」 徒歩17分 |
物件態様 | 媒介 |
備考 | 国道196号線沿い、この土地から見える瀬戸内海の島々は絶景です。 サイクリング・ツーリング・お遍路道の立ち寄り先として、カフェ(飲食店)、 簡易宿泊所(お遍路宿)には最適の立地です。 |
▼ 表は左右にスクロールできます。
種類 | 面積(公簿) | 価格 | 権利 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 1,128.00㎡ (341.22坪) |
16,000,000円 | 所有権 | 70% | 200% | 詳細 |
物件名 | クレアホームズ松山ランドマークタワー 最上階20階 |
---|---|
物件種別 | 中古マンション(区分所有) |
価格 | 9,200万円(消費税等込) |
所在 | 愛媛県松山市三番町3丁目7番地1 |
沿線・交通 | 伊予鉄道松山市駅線「大街道」 徒歩5分 |
竣工 | 2019年2月 |
物件態様 | 媒介 |
備考 | ※美装済での現況引渡し |
▼ 表は左右にスクロールできます。
フロア・部屋番号 | 面積(壁芯) | 価格(税込) | 間取り | 管理費(税込) | 修繕積立金(税込) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
20階2003号室 | 135.83㎡ (41.08坪) |
92,000,000円 | 3LDK | 15,600円 | 13,600円 | 詳細 |